Changeurs de palettes automatiques CNC
|
Détails du produit:
Conditions de paiement et d'expédition:
|
| Caractéristiques du produit: | 1. Le dispositif de verrouillage de positionnement interne adopte un positionnement pneumatique du p | Le changeur automatique de plateaux comprend: | 1. Récepteur de soufflerie pneumatique série 16A, capacité de 227 kg (poids uniformément réparti). 2 |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques du produit: | -Lorsque le plateau de rechange est dans la machine, chargez, déchargez, inspectez les pièces et con | La polyvalence la plus avancée: | ●PLC est entièrement intégré à la machine. ●Lorsque le bac de sauvegarde est sur la machine, l'o |
Changeurs de palettes automatiques CNC intelligents à double station Shenyong
Transformez votre centre d'usinage en un double établi en quelques secondes, réduisant considérablement les temps d'arrêt grâce aux changeurs de palettes automatiques CNC intelligents à double station de Shenyong. Cette solution innovante optimise vos processus d'usinage pour une efficacité et une productivité accrues.
Principaux avantages :
- Augmentation de la vitesse de rotation de la broche :Augmentez la vitesse de rotation de la broche de votre machine-outil de 50 % à plus de 90 %.
- Fonctionnement multi-machines :Permettez à un seul opérateur de gérer plusieurs machines (6 ou plus) simultanément.
- Réduction des temps d'arrêt :Minimisez les temps d'arrêt en transformant votre centre d'usinage en un double établi.
- Productivité accrue :Améliorez la productivité globale grâce à des temps de configuration plus rapides et à un fonctionnement continu.
Secteurs et applications cibles :Idéal pour les usines de fabrication, l'automobile, l'aérospatiale et toute industrie nécessitant un usinage de précision à volume élevé.
Attributs du produit
Spécifications techniques
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Dispositif de verrouillage de positionnement interne | Positionnement pneumatique au point zéro, précision de répétition inférieure à 0,005 mm. Verrouillé lorsque l'air est coupé, ouvert lorsqu'il est ventilé, avec une force de verrouillage de 3 tonnes. |
| Conception du plateau | Conception de trous de positionnement équidistants, adaptée au serrage et au positionnement rapides de divers types de fixations. |
| Composant | Détails |
|---|---|
| Le changeur de plateau automatique comprend | Série 16A, capacité de 227 kg (poids uniformément réparti) récepteur de soufflerie pneumatique. |
| Dimensions du plateau | 22 pouces x 14 pouces x 1 pouce (558,8 mm x 355,6 mm x 25,4 mm) plateau en aluminium moulé chargé par l'extrémité. |
| Unité de navette | 1 unité de navette à chargement frontal de la série 16 avec portes automatiques et voyants lumineux. (Le prix n'inclut pas l'installation, le transport, la manutention et toutes les taxes et frais) |
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Fonctionnement du plateau de rechange | Chargez, déchargez, inspectez les pièces et configurez les opérations pendant que le plateau de rechange est dans la machine. |
| Réduction du temps de configuration | Réduction du temps de configuration pour les tâches répétitives en utilisant des outils spécifiques aux palettes. |
| Remplacement du plateau | Remplacez le plateau en quelques secondes avec une répétabilité de +/-0,0025 mm. |
| Interchangeabilité des palettes | Les palettes sont facilement interchangeables entre les machines ou les services. |
| Intégration CNC | Entièrement intégré aux machines-outils CNC grâce à l'utilisation de deux fonctions M. |
| Chargement de la pièce | Les pièces lourdes/grandes sont faciles à charger à l'extérieur de la machine. |
| Capacité du système de navette | Système de navette unique avec une capacité allant jusqu'à 3 636 kilogrammes*. Système de navette double avec une capacité allant jusqu'à 14 528 kilogrammes*. (*Répartition uniforme du poids des pièces) |
| Interruption d'urgence | Le travail peut être facilement interrompu en raison d'urgences. |
| Amélioration de la productivité | Améliorez la productivité des machines et des opérateurs. |
| Dispositifs de contrôle | Équipé de dispositifs de contrôle Mitsubishi. |
| Polyvalence | Description |
|---|---|
| Intégration PLC | L'API est entièrement intégré à la machine. |
| Fonctionnement du plateau | Lorsque le plateau de sauvegarde est sur la machine, l'opérateur configure le plateau suivant. Après avoir été prêt, l'opérateur appuie sur le bouton "Prêt pour le plateau" (A) et part participer à d'autres activités. Lorsque le plateau est terminé dans la machine, le plateau suivant est automatiquement introduit. |
| Accélération de la palette | L'API permet aux opérateurs de programmer l'accélération et la décélération des palettes pour optimiser les performances en fonction du poids de la fixation. |
| Installation du récepteur | (A) Le récepteur en fonte est directement installé sur l'établi de la machine-outil. |
| Goupilles de positionnement | (B) Durcissement et rectification des goupilles de positionnement pour assurer une répétabilité de +/-0,0001 pouce (0,0025 mm). |
| Élimination des copeaux | (C) Le "double impact d'air" breveté souffle de l'air à travers et sur le tampon de contact pour éliminer les copeaux. |
Personne De Contact: Mr. Puooedr
Télégramme: +8618812345678
Faxeur: 86-0731-189293213-12