مصنع بيع ساخن 4 محطة نظام تحديد المواقع صفر نقطة تشاك
|
| تحديد: | SY05-2P | قوة الشد (KN): | 2*-5 |
|---|---|---|---|
| قوة لقط (كن): | 2*13 | أ: | 210 |
| ب: | 110 | ج: | 195 |
| د: | 150 | ه: | 100 |
| و: | 95 | م: | M6 |
| تحديد: | SY10-2P | قوة الشد (KN): | 2*10 |
| قوة لقط (كن): | 2*25 | أ: | 380 |
| ب: | 200 | ج: | 370 |
| د: | 250 | ه: | 200 |
| و: | 138 | م: | M14 |
| تحديد: | SY20-2P | قوة الشد (KN): | 2*17 |
| قوة لقط (كن): | 2*55 | أ: | 400 |
| و: | 164 | ||
نظام نقطة الصفر
نظام نقطة الصفر الدقيق المصمم لتطبيقات التشغيل الآلي الشاقة. تم تصنيعه في قوانغدونغ، الصين، هذا النظام مثالي لمصانع التصنيع ومحلات إصلاح الآلات التي تبحث عن حلول تثبيت عمل موثوقة وفعالة.
الفوائد الرئيسية:
- دقة عالية: يضمن تحديد المواقع الدقيقة والمتكررة.
- بناء متين: مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المقوى لأداء طويل الأمد.
- زيادة الكفاءة: يقلل من أوقات الإعداد ويحسن الإنتاجية.
- تطبيق متعدد الاستخدامات: مناسب لمجموعة واسعة من عمليات التشغيل الآلي.
- تصميم قوي: يتحمل البيئات الصناعية الصعبة.
الصناعات المستهدفة: التصنيع، السيارات، الفضاء، إصلاح الآلات.
التطبيقات: التشغيل الآلي باستخدام الحاسب الآلي، بناء الأدوات، خطوط الإنتاج الآلية.
سمات المنتج
المواصفات الفنية
| المواصفات | قوة الشد(KN) | قوة التثبيت(KN) | أ |
|---|---|---|---|
| SY05-2P | 2*-5 | 2*13 | 210 |
| SY10-2P | 2*10 | 2*25 | 380 |
| SY20-2P | 2*17 | 2*55 | 400 |
| المواصفات | ب | ج | د |
|---|---|---|---|
| SY05-2P | 110 | 195 | 150 |
| SY10-2P | 200 | 370 | 250 |
| SY20-2P | 200 | 370 | 250 |
| المواصفات | هـ | و | م |
|---|---|---|---|
| SY05-2P | 100 | 95 | M6 |
| SY10-2P | 200 | 138 | M14 |
| SY20-2P | 200 | 164 | M14 |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Puooedr
هاتف: +8618812345678
فاكس: 86-0731-189293213-12