Pabrik Penjualan Panas 4 Stasiun Sistem Penentuan Posisi Titik Nol Chuck
|
Detail Produk:
Syarat Pembayaran & Pengiriman:
|
| Spesifikasi: | SY05-2P | Gaya tegangan (KN): | 2*-5 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan penjepit (KN): | 2*13 | A: | 210 |
| B: | 110 | C: | 195 |
| D: | 150 | e: | 100 |
| F: | 95 | M: | M6 |
| Spesifikasi: | SY10-2P | Gaya tegangan (KN): | 2*10 |
| Kekuatan penjepit (KN): | 2*25 | A: | 380 |
| B: | 200 | C: | 370 |
| D: | 250 | e: | 200 |
| F: | 138 | M: | M14 |
| Spesifikasi: | SY20-2P | Gaya tegangan (KN): | 2*17 |
| Kekuatan penjepit (KN): | 2*55 | A: | 400 |
| F: | 164 | ||
Sistem Titik Nol
Sistem Titik Nol rekayasa presisi yang dirancang untuk aplikasi permesinan tugas berat. Diproduksi di Guangdong, Tiongkok, sistem ini ideal untuk pabrik manufaktur dan bengkel perbaikan mesin yang mencari solusi penahan benda kerja yang andal dan efisien.
Manfaat Utama:
- Presisi Tinggi: Memastikan penempatan yang akurat dan berulang.
- Konstruksi Tahan Lama: Terbuat dari baja tahan karat yang dikeraskan untuk kinerja tahan lama.
- Peningkatan Efisiensi: Mengurangi waktu penyiapan dan meningkatkan produktivitas.
- Aplikasi Serbaguna: Cocok untuk berbagai operasi permesinan.
- Desain yang Kuat: Tahan terhadap lingkungan industri yang menuntut.
Industri Sasaran: Manufaktur, Otomotif, Dirgantara, Perbaikan Mesin.
Aplikasi: Permesinan CNC, Pembuatan Perlengkapan, Lini Produksi Otomatis.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Gaya penegangan(KN) | Gaya penjepitan(KN) | A |
|---|---|---|---|
| SY05-2P | 2*-5 | 2*13 | 210 |
| SY10-2P | 2*10 | 2*25 | 380 |
| SY20-2P | 2*17 | 2*55 | 400 |
| Spesifikasi | B | C | D |
|---|---|---|---|
| SY05-2P | 110 | 195 | 150 |
| SY10-2P | 200 | 370 | 250 |
| SY20-2P | 200 | 370 | 250 |
| Spesifikasi | E | F | M |
|---|---|---|---|
| SY05-2P | 100 | 95 | M6 |
| SY10-2P | 200 | 138 | M14 |
| SY20-2P | 200 | 164 | M14 |
Kontak person: Mr. Puooedr
Tel: +8618812345678
Faks: 86-0731-189293213-12