공장 핫 세일 4 스테이션 제로 포인트 포지셔닝 시스템 척
| 명세서: | SY05-2P | 장력(KN): | 2*-5 |
|---|---|---|---|
| 클램핑력(KN): | 2*13 | 에이: | 210 |
| 비: | 110 | 기음: | 195 |
| 디: | 150 | 이자형: | 100 |
| 에프: | 95 | 중: | M6 |
| 명세서: | SY10-2P | 장력(KN): | 2*10 |
| 클램핑력(KN): | 2*25 | 에이: | 380 |
| 비: | 200 | 기음: | 370 |
| 디: | 250 | 이자형: | 200 |
| 에프: | 138 | 중: | M14 |
| 명세서: | SY20-2P | 장력(KN): | 2*17 |
| 클램핑력(KN): | 2*55 | 에이: | 400 |
| 에프: | 164 | ||
제로 포인트 시스템
정밀 설계된 제로 포인트 시스템은 고강도 가공 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 중국 광둥성에서 제조된 이 시스템은 안정적이고 효율적인 워크홀딩 솔루션을 찾는 제조 공장 및 기계 수리점에 이상적입니다.
주요 장점:
- 고정밀:정확하고 반복 가능한 위치 지정을 보장합니다.
- 내구성 있는 구조:오래 지속되는 성능을 위해 경화 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
- 효율성 증가:설정 시간을 줄이고 생산성을 향상시킵니다.
- 다양한 응용 분야:광범위한 가공 작업에 적합합니다.
- 견고한 디자인:까다로운 산업 환경을 견딜 수 있습니다.
대상 산업:제조, 자동차, 항공우주, 기계 수리.
응용 분야:CNC 가공, 고정구 제작, 자동 생산 라인.
제품 속성
기술 사양
| 사양 | 인장력(KN) | 클램핑력(KN) | A |
|---|---|---|---|
| SY05-2P | 2*-5 | 2*13 | 210 |
| SY10-2P | 2*10 | 2*25 | 380 |
| SY20-2P | 2*17 | 2*55 | 400 |
| 사양 | B | C | D |
|---|---|---|---|
| SY05-2P | 110 | 195 | 150 |
| SY10-2P | 200 | 370 | 250 |
| SY20-2P | 200 | 370 | 250 |
| 사양 | E | F | M |
|---|---|---|---|
| SY05-2P | 100 | 95 | M6 |
| SY10-2P | 200 | 138 | M14 |
| SY20-2P | 200 | 164 | M14 |
연락처: Mr. Puooedr
전화: +8618812345678
팩스: 86-0731-189293213-12